Newest sealed read: 2026-10-15. We read this source about every 7 days. We hold 3 sealed runs going back to 2026-09-23.
What this page is448 rows held · newest sealed read 2026-10-15
- 448 tokens in this program family on the 15 Oct 2026 read
- 0 tickers derived from the listed names; the rest carry UNKNOWN
- Summed market cap the price site reports: $9,900,336,385
- Changes since the previous weekly read touching this family: 133
- SEC venue notice or issuer objection on file: UNKNOWN — no public register read yet
Real rows out of our sealed copies
These are rows we read out of dated copies we keep ourselves. The live source shows today only, so once a row moves, what it said before is gone from the place you would go to look.
| Company (derived) | Ticker (derived) | Token symbol | Token id | Category | Market cap (USD) | 24h volume (USD) | Price (USD) | Source last updated | First seen by us |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNKNOWN | UNKNOWN | usyc | hashnote-usyc | tokenized-treasuries | 2,386,318,731 | 0 | 1.14 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | usdy | ondo-us-dollar-yield | tokenized-treasuries | 2,353,681,043 | 2,712,751 | 1.15 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | buidl | blackrock-usd-institutional-digital-liquidity-fund | tokenized-treasuries | 2,172,387,687 | 0 | 1 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | ustb | superstate-short-duration-us-government-securities-fund-ustb | tokenized-treasuries | 803,693,472 | 0 | 11.24 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | eutbl | eutbl | tokenized-treasuries | 641,047,466 | 0 | 1.19 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | jtrsy | janus-henderson-anemoy-treasury-fund | tokenized-treasuries | 326,592,950 | 0 | 1.12 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | ousg | ousg | tokenized-treasuries | 318,917,055 | 0 | 116.9 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | ustbl | spiko-us-t-bills-money-market-fund | tokenized-treasuries | 165,411,873 | 0 | 1.099 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | thbill | theo-short-duration-us-treasury-fund | tokenized-treasuries | 117,367,731 | 108 | 1.013 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | mtbill | midas-mtbill | tokenized-treasuries | 76,416,418 | 0 | 1.075 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | strcon | strategy-stretch-preferred-ondo-tokenized | tokenized-stock | 61,546,264 | 6,361,000 | 105.45 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | fiusd | sygnum-fiusd-liquidity-fund | tokenized-treasuries | 48,218,536 | 0 | 12061.69 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | secz | securitize-corp | tokenized-stock | 42,472,760 | 0 | 10.55 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | nvda | nvidia-robinhood-tokenized-stock | tokenized-stock | 19,114,993 | 42,567,711 | 218.56 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | curr | currenc-group-inc | tokenized-stock | 13,068,821 | 0 | 2.77 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | rcrcl | circle-rstock-2 | tokenized-stock | 12,741,828 | 1,692,503 | 76.56 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | pddon | pdd-holdings-ondo-tokenized | tokenized-stock | 12,050,891 | 541,415 | 80.7 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | spcx | spacex-robinhood-tokenized-stock | tokenized-stock | 11,296,364 | 15,757,684 | 149.89 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | rsndk | sandisk-rstock | tokenized-stock | 11,131,924 | 550,159 | 1358.26 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | rspcx | spacex-reality-protocol | tokenized-stock | 9,649,765 | 358,490 | 149.9 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | spcx | spacex-backpack-securities | tokenized-stock | 8,933,734 | 18,773,823 | 149.71 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | rmstr | microstrategy-rstock | tokenized-stock | 8,781,108 | 768,980 | 140.51 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | bcoin | backed-coinbase-global | tokenized-stock | 8,387,283 | 0 | 180.9 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | crcl | circle-internet-group-robinhood-tokenized-stock | tokenized-stock | 8,123,140 | 5,821,685 | 76.59 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | daks | draggable-aktionariat-ag | tokenized-stock | 6,968,557 | 871 | 8.71 | 2026-10-14T11:03:30 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | nvdac | nvidia-coinbase-tokenized-stock | tokenized-stock | 6,754,648 | 12,396,921 | 217.96 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | rintc | intel-rstock | tokenized-stock | 6,592,327 | 327,980 | 95.41 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | rgoogl | alphabet-rstock | tokenized-stock | 6,292,021 | 312,972 | 341.47 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | meta | meta-platforms-robinhood-tokenized-stock | tokenized-stock | 6,172,145 | 4,148,036 | 728.79 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | mstr | strategy-inc-robinhood-tokenized-stock | tokenized-stock | 6,054,421 | 5,016,662 | 140.67 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | rmrna | moderna-rstock | tokenized-stock | 5,971,542 | 878,418 | 224.29 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | rmu | micron-technology-rstock | tokenized-stock | 5,861,365 | 292,260 | 888.67 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | bnc4 | cea-industries | tokenized-stock | 5,698,665 | 720,192 | 4.65 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | googlc | alphabet-coinbase-tokenized-stock | tokenized-stock | 5,617,813 | 12,914,867 | 341.95 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | googl | alphabet-class-a-robinhood-tokenized-stock | tokenized-stock | 5,445,139 | 4,686,479 | 342.22 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | sndkon | sandisk-ondo-tokenized | tokenized-stock | 5,441,778 | 2,981,135 | 1359.23 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | rstrc | strategy-inc-var-rt-ser-a-perp-stretch-preferred-stk-rstock | tokenized-stock | 5,441,500 | 56,743 | 99.14 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | ntbill | nest-treasury-vault | tokenized-treasuries | 4,717,515 | 0 | 1.06 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | metac | meta-coinbase-tokenized-stock | tokenized-stock | 4,153,357 | 12,072,020 | 727.88 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | tsla | tesla-robinhood-tokenized-stock | tokenized-stock | 4,086,720 | 2,036,344 | 361.38 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | aapl | apple-robinhood-tokenized-stock | tokenized-stock | 3,975,688 | 4,481,708 | 344.39 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | rmrvl | marvell-technology-rstock | tokenized-stock | 3,780,318 | 253,877 | 240.19 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | nbison | nebius-group-ondo-tokenized | tokenized-stock | 3,704,507 | 2,012,323 | 181.04 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | amzn | amazon-robinhood-tokenized-stock | tokenized-stock | 3,300,627 | 1,242,161 | 250.11 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | amznc | amazon-coinbase-tokenized-stock | tokenized-stock | 3,134,507 | 7,372,430 | 249.73 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | gme | gamestop-robinhood-tokenized-stock | tokenized-stock | 3,092,489 | 2,012,678 | 26.63 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | rtsla | tesla-rstock-2 | tokenized-stock | 3,090,648 | 34,755 | 361.42 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | hims | hims-hers-health-inc-robinhood-token | tokenized-stock | 3,007,535 | 3,364,613 | 27.65 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | astson | ast-spacemobile-ondo-tokenized | tokenized-stock | 2,993,422 | 880,599 | 41.66 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | ravgo | broadcom-rstock | tokenized-stock | 2,884,191 | 37,981 | 341.09 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | rnvda | nvidia-rstock-2 | tokenized-stock | 2,825,609 | 341,950 | 218.2 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | aaplc | apple-coinbase-tokenized-stock | tokenized-stock | 2,796,295 | 9,733,611 | 343.85 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | skhy | sk-hynix-backpack-securities | tokenized-stock | 2,709,409 | 2,801,485 | 138.39 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | coin | coinbase-robinhood-tokenized-stock | tokenized-stock | 2,652,805 | 1,172,103 | 169.56 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | mstrc | microstrategy-coinbase-tokenized-stock | tokenized-stock | 2,470,920 | 17,565,571 | 140.51 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | intc | intel-robinhood-tokenized-stock | tokenized-stock | 2,291,282 | 1,640,672 | 95.44 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | tslac | tesla-coinbase-tokenized-stocks | tokenized-stock | 2,236,999 | 5,089,833 | 361.19 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | lends | aktionariat-switzerlend-ag-shares | tokenized-stock | 2,229,985 | 899 | 81.75 | 2026-10-07T21:35:40 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | pltr | palantir-technologies-robinhood-tokenized-stock | tokenized-stock | 2,158,477 | 1,766,653 | 197.01 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | amc | amc-entertainment-holdings-inc-robinhood-token | tokenized-stock | 2,153,669 | 2,591,093 | 2.88 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | amd | amd-robinhood-tokenized-stock | tokenized-stock | 2,120,749 | 2,096,628 | 560.83 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | aptusd | aptusd | tokenized-treasuries | 2,098,295 | 125 | 0.999486 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | spcxc | spacex-coinbase-tokenized-stock | tokenized-stock | 2,060,204 | 4,740,702 | 149.58 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | rtsm | taiwan-semiconductor-rstock | tokenized-stock | 2,051,924 | 26,369 | 424.31 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | msft | microsoft-robinhood-tokenized-stock | tokenized-stock | 2,016,005 | 657,077 | 530.29 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | msftc | microsoft-coinbase-tokenized-stock | tokenized-stock | 1,844,473 | 4,983,331 | 529.35 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | rddt | reddit-robinhood-tokenized-stock | tokenized-stock | 1,817,328 | 691,967 | 146.72 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | baba | alibaba-robinhood-tokenized-stock | tokenized-stock | 1,726,334 | 4,154,040 | 110.6 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | sndk | sandisk-backpack-securities | tokenized-stock | 1,675,618 | 1,033,778 | 1357.02 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | skyhy | sk-hynix-robinhood-token | tokenized-stock | 1,654,759 | 1,359,045 | 136.86 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | rklbon | rocket-lab-ondo-tokenized | tokenized-stock | 1,562,352 | 575,842 | 54.88 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | rcoin | coinbase-rstock | tokenized-stock | 1,511,299 | 36,454 | 170.32 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | sndkc | sandisk-coinbase-tokenized-stock | tokenized-stock | 1,462,749 | 11,131,612 | 1354.33 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | sndk | sandisk-corporation-robinhood-tokenized-stock | tokenized-stock | 1,453,297 | 1,132,778 | 1353 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | djt | trump-media-technology-group-corp-robinhood-token | tokenized-stock | 1,448,290 | 152,820 | 7.18 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | rcbrs | cerebras-systems-rstock | tokenized-stock | 1,379,669 | 12,491 | 138.35 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | ramd | advanced-micro-devices-rstock | tokenized-stock | 1,333,408 | 624,184 | 561.17 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | muc | micron-technology-inc-coinbase-tokenized-stock | tokenized-stock | 1,325,046 | 7,516,257 | 887.06 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-10-05 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | tsm | taiwan-semiconductor-manufacturing-robinhood-tokenized-stock | tokenized-stock | 1,218,296 | 938,325 | 425.53 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | bot | robostrategy-backpack-securities | tokenized-stock | 1,200,934 | 1,304,500 | 26.88 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | cohron | coherent-ondo-tokenized | tokenized-stock | 1,185,584 | 786,107 | 258.56 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | rmsft | microsoft-rstock | tokenized-stock | 1,160,169 | 60,822 | 529.41 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | crwvon | coreweave-ondo-tokenized | tokenized-stock | 1,124,265 | 1,252,370 | 63.34 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | ramzn | amazon-rstock | tokenized-stock | 1,117,909 | 45,301 | 249.73 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | ttwo | take-two-interactive-software-robinhood-tokenized-stock | tokenized-stock | 1,114,869 | 111,493 | 201.11 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | rhood | robinhood-rstock | tokenized-stock | 1,112,853 | 650,779 | 99.08 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | rnke | nike-rstock | tokenized-stock | 1,094,775 | 250,277 | 34.96 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | usdm1 | usdm1 | tokenized-treasuries | 1,038,449 | 51 | 1.018 | 2026-10-13T07:30:55 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | rge | ge-aerospace-rstock | tokenized-stock | 1,032,053 | 992,203 | 306.8 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | rasts | ast-spacemobile-rstock | tokenized-stock | 1,030,587 | 56,877 | 41.56 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | skhyon | sk-hynix-ondo-tokenized | tokenized-stock | 982,703 | 1,203,701 | 138.41 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | nokon | nokia-ondo-tokenized | tokenized-stock | 966,092 | 254,766 | 9.22 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | lly | eli-lilly-robinhood-tokenized-stock | tokenized-stock | 965,882 | 831,533 | 1215.94 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | vrton | vertiv-ondo-tokenized | tokenized-stock | 956,588 | 1,453,595 | 217.9 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | rrblx | roblox-rstock | tokenized-stock | 923,839 | 1,639 | 46.85 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | glwon | corning-ondo-tokenized | tokenized-stock | 902,834 | 192,283 | 137.21 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | rrklb | rocket-lab-rstock | tokenized-stock | 892,765 | 247,902 | 54.77 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | rorcl | oracle-rstock | tokenized-stock | 891,757 | 137,926 | 128.44 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | rbmnr | bitmine-immersion-technologies-rstock | tokenized-stock | 877,512 | 5,452 | 21.43 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
| UNKNOWN | UNKNOWN | ttwo | take-two-interactive-software-backpack-securities | tokenized-stock | 861,490 | 1,856,240 | 201.26 | 2026-10-15T02:53:53 | 2026-09-23 |
What this page cannot tell you
- Program family is read from the symbol suffix alone (x, on, d, b). A token that breaks the naming convention lands on the unmapped page even if its issuer is one of these programs.
- Company and ticker are derived from the token's listed name, not confirmed with the company or the issuer.
- Market cap, volume and price are the price site's figures at read time, unverified, and not evidence of backing.
- Whether any company consented or objected is UNKNOWN until a public register exists and we read it.
See the file we hold
You do not have to take our word for what is in the file. Here are 25 rows of the real thing, carrying all 13 of its columns, cut out of the dated copies we sealed ourselves. Nothing in it is made up and nothing in it is tidied up.
- Open the 25 rows as a CSVA plain spreadsheet file. It saves to your machine rather than painting itself into a browser tab, and it opens in Excel, Numbers or Google Sheets.
- The same 25 rows as JSONThe same rows again, laid out for reading with code.
Nothing on this page is for sale. The sample file is free to read, and so is every row on the page above it.
These 25 rows are a slice of the file, not the whole of it. What we cannot show you here is how far back it goes: the file goes back further than these rows do.
Not on sale right now
Not on sale right now: we are confirming we may sell this data. The free sample stays up.
Email a questionNo payment is taken on this page.
More from this feed
- Up one level: Tokenization consent registry, weeklyThe whole feed and how the file would arrive.
- What is and is not in this feedEvery source we read for it, how often, and the ones we refuse to collect.