Interconnection queue › Changes › SPP
2026-06-11 → 2026-08-06 · every difference we have observed, not just this week's
We have recorded 141 changes across 116 projects in the SPP queue since 2026-06-11: 71 new entries, 37 status changes, 28 in-service dates moved (24 of them later), 1 capacity revisions and 4 projects no longer listed.
| Snapshot | Changes observed |
|---|---|
| 2026-08-06 | 19 |
| 2026-07-30 | 3 |
| 2026-07-23 | 3 |
| 2026-07-16 | 65 |
| 2026-07-09 | 2 |
| 2026-07-02 | 22 |
| 2026-06-26 | 1 |
| 2026-06-25 | 6 |
| 2026-06-18 | 20 |
Get told what moves in SPP
The ISOs publish today's queue and overwrite it — no archive, no history. We keep a weekly copy. Leave your email and we'll send you what changed in SPP: what entered, what moved study phase, what came off the list.
Email me SPP queue changes →Work email only. No newsletter, no obligation.
Prefer to just buy it? See the queue sentinel, priced, with last week's changes as a free sample.
| Observed | ISO | Project | County | Was | Now |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | SPP | GEN-2024-SR15 | Yoakum | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-08-06 | SPP | GEN-2024-SR10 | Lancaster | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-08-06 | SPP | GEN-2023-210 | Lincoln | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-08-06 | SPP | GEN-2023-206 | Sebastian | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-08-06 | SPP | GEN-2019-037 | Mercer | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | IA FULLY EXECUTED/ON SUSPENSION |
| 2026-08-06 | SPP | IFS-2017-001-15 | Mayes County | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | IA FULLY EXECUTED/COMMERCIAL OPERATION |
| 2026-08-06 | SPP | IFS-2017-001-14 | Mayes County | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | IA FULLY EXECUTED/COMMERCIAL OPERATION |
| 2026-07-30 | SPP | GEN-2022-038 | Harrison | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | IA FULLY EXECUTED/ON SUSPENSION |
| 2026-07-16 | SPP | GEN-2023-170 | Chariton | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-07-16 | SPP | GEN-2022-136 | Bryan | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-07-16 | SPP | GEN-2022-130 | Sebastian | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-07-16 | SPP | GEN-2022-038 | Harrison | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-07-16 | SPP | GEN-2021-025 | Woodward | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | IA FULLY EXECUTED/ON SUSPENSION |
| 2026-07-02 | SPP | GEN-2023-153 | Perkins | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-07-02 | SPP | GEN-2021-025 | Woodward | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-07-02 | SPP | 24-03011 | Loveland | DISIS STAGE | IA PENDING |
| 2026-07-02 | SPP | 22-07251 | Wellington | DISIS STAGE | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-07-02 | SPP | 21-11157 | Fort Collins | DISIS STAGE | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-07-02 | SPP | 21-11121 | Mead | FACILITY STUDY STAGE | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-07-02 | SPP | 21-08242 | Cheyenne | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SUSPENSION |
| 2026-06-25 | SPP | GEN-2025-SR3 | Minneola | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-06-25 | SPP | GEN-2024-SR6 | Johnston County | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-06-25 | SPP | GEN-2023-SR19 | Jefferson County | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-06-25 | SPP | GEN-2021-108 | Cass | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | IA FULLY EXECUTED/ON SUSPENSION |
| 2026-06-18 | SPP | GEN-2023-225 | Lancaster | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-06-18 | SPP | GEN-2023-224 | Lancaster | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-06-18 | SPP | GEN-2023-223 | Gage | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-06-18 | SPP | GEN-2023-222 | Gage | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-06-18 | SPP | GEN-2023-177 | Garvin | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-06-18 | SPP | GEN-2023-161 | Blaine | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-06-18 | SPP | GEN-2023-102 | Woods | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-06-18 | SPP | GEN-2023-088 | Okfuskee/Okmulgee | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-06-18 | SPP | GEN-2023-079 | Cass | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-06-18 | SPP | GEN-2023-078 | Cass | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-06-18 | SPP | GEN-2023-077 | Cass | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-06-18 | SPP | GEN-2022-147 | Hale | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-06-18 | SPP | GEN-2021-038 | Titus | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
The date a project told its ISO it would start commercial operation, against what the same project published at the previous snapshot. A date appearing for the first time is not counted here — there is no earlier plan for it to have moved from.
| Observed | ISO | Project | MW | Was | Now | Moved |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | SPP | GEN-2024-SR15 | 300 | 5/1/2026 | 6/1/2028 | 762 days later |
| 2026-08-06 | SPP | GEN-2024-SR10 | 80 | 12/31/2026 | 11/1/2027 | 305 days later |
| 2026-08-06 | SPP | GEN-2023-210 | 191 | 9/1/2026 | 9/1/2029 | 1,096 days later |
| 2026-08-06 | SPP | GEN-2023-206 | 50 | 12/31/2029 | 12/31/2028 | 365 days earlier |
| 2026-08-06 | SPP | IFS-2017-001-18 | 125 | 6/6/2026 | 5/6/2026 | 31 days earlier |
| 2026-08-06 | SPP | IFS-2017-001-15 | 72 | 6/22/2026 | 8/3/2026 | 42 days later |
| 2026-08-06 | SPP | IFS-2017-001-14 | 72 | 5/8/2026 | 8/2/2026 | 86 days later |
| 2026-07-23 | SPP | GEN-2022-038 | 180 | 4/22/2029 | 4/2/2030 | 345 days later |
| 2026-07-23 | SPP | GEN-2018-003 | 150 | 6/1/2027 | 9/1/2028 | 458 days later |
| 2026-07-02 | SPP | GEN-2023-223 | 239 | 6/1/2030 | 6/1/2033 | 1,096 days later |
| 2026-07-02 | SPP | GEN-2023-222 | 478 | 6/1/2030 | 6/1/2033 | 1,096 days later |
| 2026-07-02 | SPP | GEN-2023-177 | 200 | 6/1/2028 | 9/1/2029 | 457 days later |
| 2026-07-02 | SPP | GEN-2023-153 | 120 | 8/31/2028 | 11/1/2029 | 427 days later |
| 2026-07-02 | SPP | GEN-2023-102 | 475 | 6/30/2029 | 3/1/2029 | 121 days earlier |
| 2026-07-02 | SPP | GEN-2023-088 | 117 | 12/31/2028 | 9/29/2028 | 93 days earlier |
| 2026-07-02 | SPP | GEN-2022-154 | 100 | 7/15/2029 | 9/19/2029 | 66 days later |
| 2026-07-02 | SPP | GEN-2022-147 | 203 | 4/11/2025 | 12/11/2026 | 609 days later |
| 2026-07-02 | SPP | GEN-2021-038 | 200 | 5/31/2028 | 5/1/2029 | 335 days later |
| 2026-07-02 | SPP | GEN-2021-025 | 203 | 12/1/2026 | 5/3/2029 | 884 days later |
| 2026-07-02 | SPP | IFS-2017-002-43 | 150 | 6/1/2026 | 11/20/2026 | 172 days later |
| 2026-07-02 | SPP | 24-03011 | 130 | 1/1/2027 | 1/1/2028 | 365 days later |
| 2026-07-02 | SPP | 21-11121 | 150 | 12/31/2025 | 12/1/2028 | 1,066 days later |
| 2026-07-02 | SPP | 21-08242 | 350 | 12/31/2025 | 12/1/2028 | 1,066 days later |
| 2026-06-25 | SPP | GEN-2025-SR3 | 150 | 7/21/2028 | 3/31/2030 | 618 days later |
| 2026-06-25 | SPP | GEN-2023-SR19 | 50 | 9/8/2026 | 11/1/2027 | 419 days later |
| 2026-06-18 | SPP | GEN-2023-078 | 255 | 2/1/2028 | 9/22/2028 | 234 days later |
| 2026-06-18 | SPP | GEN-2023-077 | 255 | 2/1/2028 | 9/22/2028 | 234 days later |
| 2026-06-18 | SPP | IFS-2017-002-73 | 115 | 12/31/2024 | 7/1/2028 | 1,278 days later |
| Observed | ISO | Project | County | Fuel | MW | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | SPP | GEN-2026-PR23 | Earth | — | 252 | SPECIAL STUDY |
| 2026-08-06 | SPP | GEN-2026-PR22 | Rogers | — | 104 | SPECIAL STUDY |
| 2026-08-06 | SPP | GEN-2026-PR21 | Earth | — | 45 | SPECIAL STUDY |
| 2026-08-06 | SPP | GEN-2026-PR20 | Earth | — | 30 | SPECIAL STUDY |
| 2026-08-06 | SPP | GEN-2026-PR19 | Hobbs | — | 14 | SPECIAL STUDY |
| 2026-07-30 | SPP | GEN-2026-SR30 | Thomas County | — | 504 | SPECIAL STUDY |
| 2026-07-30 | SPP | GEN-2026-SR29 | Thomas County | — | 197 | SPECIAL STUDY |
| 2026-07-23 | SPP | GEN-2026-SR28 | Dodge City | — | 298 | SPECIAL STUDY |
| 2026-07-16 | SPP | GEN-2026-SR27 | Muskogee | — | 300 | SPECIAL STUDY |
| 2026-07-16 | SPP | GEN-2026-SR26 | Burlington | — | 150 | SPECIAL STUDY |
| 2026-07-16 | SPP | GEN-2026-SR25 | Burlington | — | 150 | SPECIAL STUDY |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2024-024 | Saint Joseph | — | 79 | None |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2024-023 | Hempstead | Solar/Storage | 120 | None |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2024-020 | McPherson | Gas | 124 | None |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2024-019 | Sioux Center | Gas | 6 | None |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2024-018 | Sioux Center | Gas | 6 | None |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2024-017 | Booneville | — | 5 | None |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2024-016 | Boonville | — | 5 | None |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2024-015 | Bonanza | — | 5 | None |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2024-014 | DeQueen | — | 5 | None |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2024-013 | Nashville | — | 10 | None |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2024-012 | Big Horn | — | 300 | None |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2024-009 | Nashville | — | 8 | None |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2024-008 | Coloumbia | Gas | 86 | None |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2024-007 | Saline | Gas | 48 | None |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2024-006 | Texas | Solar/Storage | 100 | None |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2024-005 | Mena | — | 5 | None |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2024-004 | Redfield | — | 8 | None |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2024-003 | Morton | — | 80 | None |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2024-002 | Boise City | Solar/Battery | 30 | None |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2024-001 | Hardin | Natural Gas | 17 | None |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2023-001 | Eddy | — | 20 | None |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2021-003 | — | Solar/Storage | 40 | DISIS STAGE |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2021-001 | — | Solar/Storage | 50 | DISIS STAGE |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2020-003 | — | Solar/Storage | 35 | DISIS STAGE |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2020-001 | — | Solar/Storage | 35 | DISIS STAGE |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2019-001 | Teton | — | 20 | None |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2018-011 | Franklin | — | 35 | DISIS STAGE |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2018-010 | Franklin | — | 35 | DISIS STAGE |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2018-007 | Chariton County | — | 20 | DISIS STAGE |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2018-006 | Vernon County | — | 20 | DISIS STAGE |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2018-003 | Appleton City | — | 20 | DISIS STAGE |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2018-001 | Nodaway | — | 230 | IA FULLY EXECUTED/COMMERCIAL OPERATION |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2017-006 | Nodaway | — | 238 | IA FULLY EXECUTED/COMMERCIAL OPERATION |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2017-001 | Alta | — | 4 | DISIS STAGE |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2016-013 | Ashland | — | 5 | IA FULLY EXECUTED/COMMERCIAL OPERATION |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2016-012 | Centrahoma | — | 62 | IA FULLY EXECUTED/COMMERCIAL OPERATION |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2016-011 | Gerty | — | 7 | IA FULLY EXECUTED/COMMERCIAL OPERATION |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2016-010 | Powell Corner 115kV Substation | — | 90 | IA FULLY EXECUTED/ON SUSPENSION |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2016-004 | Canyon | — | 10 | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2016-003 | Osawatomie | — | 12 | IA FULLY EXECUTED/COMMERCIAL OPERATION |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2015-004 | Nowata | Reciprocating Combustion Engine | 56 | IA FULLY EXECUTED/COMMERCIAL OPERATION |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2015-001 | Pratt County | — | 6 | IA FULLY EXECUTED/COMMERCIAL OPERATION |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2014-014 | Payne County | — | 56 | IA FULLY EXECUTED/COMMERCIAL OPERATION |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2013-005 | Curry County | — | 2 | IA FULLY EXECUTED/COMMERCIAL OPERATION |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2013-004 | Finney County | — | 37 | IA FULLY EXECUTED/COMMERCIAL OPERATION |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2013-001 | Carson County | — | 12 | IA FULLY EXECUTED/COMMERCIAL OPERATION |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2012-008 | Arcadia | — | 4 | IA FULLY EXECUTED/COMMERCIAL OPERATION |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2012-006 | Hugoton | — | 22 | None |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2012-002 | Grady | — | 18 | IA FULLY EXECUTED/COMMERCIAL OPERATION |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2011-004 | Crosby County | — | 20 | IA FULLY EXECUTED/COMMERCIAL OPERATION |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2011-003 | Crosby | — | 10 | IA FULLY EXECUTED/COMMERCIAL OPERATION |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2011-002 | Hutchinson | — | 20 | IA FULLY EXECUTED/COMMERCIAL OPERATION |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2011-001 | Lovington | — | 27 | IA FULLY EXECUTED/COMMERCIAL OPERATION |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2010-021 | Lovington | — | 15 | IA FULLY EXECUTED/COMMERCIAL OPERATION |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2010-020 | Lovington | — | 30 | IA FULLY EXECUTED/COMMERCIAL OPERATION |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2010-010 | Lovington | — | 42 | IA FULLY EXECUTED/COMMERCIAL OPERATION |
| 2026-07-09 | SPP | GEN-2026-SR24 | Barber | — | 120 | SPECIAL STUDY |
| 2026-07-09 | SPP | GEN-2026-SR23 | Johnston | — | 200 | SPECIAL STUDY |
| 2026-06-26 | SPP | GEN-2026-SR22 | Oxford | — | 150 | SPECIAL STUDY |
| 2026-06-18 | SPP | GEN-2026-SR21 | South Coffeyville | — | 148 | SPECIAL STUDY |
| Observed | ISO | Project | County | Was | Now |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | SPP | GEN-2025-SR13 | Konawa | 130 | 125 |
| Observed | ISO | Project | County | Last published status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | SPP | 23-05032 | Fort Collins | DISIS STAGE |
| 2026-06-18 | SPP | GEN-2026-PR3 | Garfield County | SPECIAL STUDY |
| 2026-06-18 | SPP | GEN-2024-SR12 | La Moure County | IA PENDING |
| 2026-06-18 | SPP | 2023-G5.2 | Coconino County | DISIS STAGE |
| ISO | We last read | Source last changed | Source |
|---|---|---|---|
| SPP | 2026-08-06 | 2026-08-06 | source file |
Compiled from each ISO's own published interconnection queue report. Queue position is not a permit, a contract, or a guarantee that a project will be built; most projects in every queue are eventually withdrawn. Figures are reproduced as published, are provided for informational purposes only, and carry no warranty of accuracy or completeness. Always verify against the ISO's own report before relying on any figure.