Interconnection queue › Changes › Colorado
2026-06-11 → 2026-09-06 · every difference we have observed, not just this week's
We have recorded 37 changes across 34 projects in the Colorado queue since 2026-06-11: 2 new entries, 29 status changes, 3 in-service dates moved (3 of them later), 0 capacity revisions and 3 projects no longer listed.
| Snapshot | Changes observed |
|---|---|
| 2026-09-01 | 26 |
| 2026-07-16 | 2 |
| 2026-07-02 | 9 |
Get told what moves in Colorado
The ISOs publish today's queue and overwrite it — no archive, no history. We keep a weekly copy. Leave your email and we'll send you what changed in Colorado: what entered, what moved study phase, what came off the list.
Email me Colorado queue changes →Work email only. No newsletter, no obligation.
| Observed | ISO | Project | County | Was | Now |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | SPP | TI-18-0827 | Weld County | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | IA FULLY EXECUTED/COMMERCIAL OPERATION |
| 2026-09-01 | SPP | TI-17-0224 | Kit Carson/Cheyenne Counties | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | IA FULLY EXECUTED/COMMERCIAL OPERATION |
| 2026-09-01 | SPP | TI-12-0217 | Ouray County | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | IA FULLY EXECUTED/COMMERCIAL OPERATION |
| 2026-09-01 | SPP | TI-08-0502 | Kit Carson County | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | IA FULLY EXECUTED/COMMERCIAL OPERATION |
| 2026-09-01 | SPP | TI-08-0204 | Kit Carson County | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | IA FULLY EXECUTED/COMMERCIAL OPERATION |
| 2026-09-01 | SPP | GI-TC-2024-31 | Elbert County | FACILITY STUDY STAGE | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-09-01 | SPP | GI-TC-2024-30 | Morgan County | IA FULLY EXECUTED/ON SUSPENSION | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-09-01 | SPP | GI-TC-2024-26 | Elbert County | FACILITY STUDY STAGE | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-09-01 | SPP | GI-TC-2024-21 | Montezuma County | FACILITY STUDY STAGE | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-09-01 | SPP | GI-TC-2024-19 | Montrose County | IA FULLY EXECUTED/ON SUSPENSION | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-09-01 | SPP | GI-TC-2024-17 | Kit Carson County | FACILITY STUDY STAGE | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-09-01 | SPP | GI-TC-2024-11 | Kit Carson County | IA FULLY EXECUTED/ON SUSPENSION | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-09-01 | SPP | GI-TC-2024-08 | Kit Carson County | IA FULLY EXECUTED/ON SUSPENSION | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-09-01 | SPP | GI-TC-2024-02 | Lincoln County | FACILITY STUDY STAGE | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-09-01 | SPP | GI-TC-2024-01 | Lincoln County | FACILITY STUDY STAGE | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-09-01 | SPP | GI-TC-2021-07 | Delta County | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | IA FULLY EXECUTED/COMMERCIAL OPERATION |
| 2026-09-01 | SPP | GI-TC-2021-06 | Logan County | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | IA FULLY EXECUTED/COMMERCIAL OPERATION |
| 2026-09-01 | SPP | GI-TC-2021-03 | Dolores County | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | IA FULLY EXECUTED/COMMERCIAL OPERATION |
| 2026-09-01 | SPP | GI-TC-2021-01 | Moffat & Rio Blanco Counties | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | IA FULLY EXECUTED/COMMERCIAL OPERATION |
| 2026-09-01 | SPP | GI-SISS-2025-06 | Logan County | None | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-09-01 | SPP | GI-SISS-2025-05 | Kit Carson County | None | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-09-01 | SPP | GI-SISS-2025-04 | Kit Carson County | DISIS STAGE | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-09-01 | SPP | GI-RSC-2025-03 | Montrose County | None | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-09-01 | SPP | GI-RSC-2025-02 | Moffat County | None | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-07-02 | SPP | 24-03011 | Loveland | DISIS STAGE | IA PENDING |
| 2026-07-02 | SPP | 22-07251 | Wellington | DISIS STAGE | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-07-02 | SPP | 21-11157 | Fort Collins | DISIS STAGE | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-07-02 | SPP | 21-11121 | Mead | FACILITY STUDY STAGE | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-07-02 | SPP | 21-08242 | Cheyenne | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SUSPENSION |
The date a project told its ISO it would start commercial operation, against what the same project published at the previous snapshot. A date appearing for the first time is not counted here — there is no earlier plan for it to have moved from.
| Observed | ISO | Project | MW | Was | Now | Moved |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | SPP | 24-03011 | 130 | 1/1/2027 | 1/1/2028 | 365 days later |
| 2026-07-02 | SPP | 21-11121 | 150 | 12/31/2025 | 12/1/2028 | 1,066 days later |
| 2026-07-02 | SPP | 21-08242 | 350 | 12/31/2025 | 12/1/2028 | 1,066 days later |
| Observed | ISO | Project | County | Fuel | MW | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | SPP | GEN-2026-SR26 | Burlington | — | 150 | SPECIAL STUDY |
| 2026-07-16 | SPP | GEN-2026-SR25 | Burlington | — | 150 | SPECIAL STUDY |
| Observed | ISO | Project | County | Last published status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | SPP | GI-SISS-2026-04 | Kit Carson County, | DISIS STAGE |
| 2026-09-01 | SPP | GI-SISS-2026-03 | Kit Carson County, | DISIS STAGE |
| 2026-07-02 | SPP | 23-05032 | Fort Collins | DISIS STAGE |
| ISO | We last read | Source last changed | Source |
|---|---|---|---|
| SPP | 2026-09-06 | 2026-09-05 | source file |
Compiled from each ISO's own published interconnection queue report. Queue position is not a permit, a contract, or a guarantee that a project will be built; most projects in every queue are eventually withdrawn. Figures are reproduced as published, are provided for informational purposes only, and carry no warranty of accuracy or completeness. Always verify against the ISO's own report before relying on any figure.