Interconnection queue › Changes › Nebraska
What Has Changed in the Nebraska Interconnection Queue
2026-06-11 → 2026-09-07 · every difference we have observed, not just this week's
We have recorded 27 changes across 20 projects in the Nebraska queue since 2026-06-11: 0 new entries, 12 status changes, 8 in-service dates moved (8 of them later), 0 capacity revisions and 7 projects no longer listed.
- SPP enters our archive on 2026-08-14 with 1,022 projects. That is our collection starting, not projects entering the queue, so none of those rows is counted as an arrival here. We have no earlier copy to have seen them absent from.
- SPP is not observed from 2026-08-13 onward; we last read it on 2026-08-12, when it carried 1,020 projects. Those rows are excluded rather than counted as departures. A queue we did not fetch has not emptied.
When it moved
| Snapshot | Changes observed |
|---|---|
| 2026-08-27 | 2 |
| 2026-08-12 | 6 |
| 2026-08-06 | 2 |
| 2026-07-02 | 4 |
| 2026-06-25 | 3 |
| 2026-06-18 | 10 |
See what moved in Nebraska each week
The ISOs publish today's queue and overwrite it, so no archive exists. We keep a weekly copy. Leave your email and we'll send you each week's changes in Nebraska, from new entries to projects that came off the list.
Email me Nebraska queue changesWork email only. No newsletter, no obligation.
Status changes
| Observed | ISO | Project | County | Was | Now |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | SPP | ERAS-2025-001 | Lancaster | ERAS | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-08-06 | SPP | GEN-2024-SR10 | Lancaster | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-07-02 | SPP | GEN-2023-153 | Perkins | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-06-25 | SPP | GEN-2023-SR19 | Jefferson County | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-06-25 | SPP | GEN-2021-108 | Cass | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | IA FULLY EXECUTED/ON SUSPENSION |
| 2026-06-18 | SPP | GEN-2023-225 | Lancaster | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-06-18 | SPP | GEN-2023-224 | Lancaster | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-06-18 | SPP | GEN-2023-223 | Gage | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-06-18 | SPP | GEN-2023-222 | Gage | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-06-18 | SPP | GEN-2023-079 | Cass | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-06-18 | SPP | GEN-2023-078 | Cass | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-06-18 | SPP | GEN-2023-077 | Cass | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
In-service dates that moved
The date a project told its ISO it would start commercial operation, against what the same project published at the previous snapshot. A date appearing for the first time is not counted here, because there is no earlier plan for it to have moved from.
| Observed | ISO | Project | MW | Was | Now | Moved |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | SPP | GEN-2024-SR10 | 80 | 12/31/2026 | 11/1/2027 | 305 days later |
| 2026-07-02 | SPP | GEN-2023-223 | 239 | 6/1/2030 | 6/1/2033 | 1,096 days later |
| 2026-07-02 | SPP | GEN-2023-222 | 478 | 6/1/2030 | 6/1/2033 | 1,096 days later |
| 2026-07-02 | SPP | GEN-2023-153 | 120 | 8/31/2028 | 11/1/2029 | 427 days later |
| 2026-06-25 | SPP | GEN-2023-SR19 | 50 | 9/8/2026 | 11/1/2027 | 419 days later |
| 2026-06-18 | SPP | GEN-2023-078 | 255 | 2/1/2028 | 9/22/2028 | 234 days later |
| 2026-06-18 | SPP | GEN-2023-077 | 255 | 2/1/2028 | 9/22/2028 | 234 days later |
| 2026-06-18 | SPP | IFS-2017-002-73 | 115 | 12/31/2024 | 7/1/2028 | 1,278 days later |
No longer listed
| Observed | ISO | Project | County | Last published status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | SPP | IFS-2017-002-50 | Omaha | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-08-12 | SPP | GEN-2024-374 | Scotts Bluff | DISIS STAGE |
| 2026-08-12 | SPP | GEN-2024-173 | Lancaster | DISIS STAGE |
| 2026-08-12 | SPP | GEN-2024-168 | Fillmore | DISIS STAGE |
| 2026-08-12 | SPP | GEN-2024-162 | Dakota | DISIS STAGE |
| 2026-08-12 | SPP | GEN-2024-140 | Mercer | DISIS STAGE |
| 2026-08-12 | SPP | GEN-2024-051 | Lancaster | DISIS STAGE |
Where each number came from
| ISO | We last read | Source last changed | Source |
|---|---|---|---|
| SPP | 2026-09-07 | 2026-09-05 | source file |
Compiled from each ISO's own published interconnection queue report. Queue position is not a permit, a contract, or a guarantee that a project will be built; most projects in every queue are eventually withdrawn. Figures are reproduced as published, are provided for informational purposes only, and carry no warranty of accuracy or completeness. Always verify against the ISO's own report before relying on any figure.