Interconnection queue › Changes › Oklahoma
2026-06-11 → 2026-08-06 · every difference we have observed, not just this week's
We have recorded 32 changes across 24 projects in the Oklahoma queue since 2026-06-11: 10 new entries, 11 status changes, 9 in-service dates moved (6 of them later), 1 capacity revisions and 1 projects no longer listed.
| Snapshot | Changes observed |
|---|---|
| 2026-08-06 | 7 |
| 2026-07-16 | 11 |
| 2026-07-09 | 1 |
| 2026-07-02 | 6 |
| 2026-06-25 | 1 |
| 2026-06-18 | 6 |
Get told what moves in Oklahoma
The ISOs publish today's queue and overwrite it — no archive, no history. We keep a weekly copy. Leave your email and we'll send you what changed in Oklahoma: what entered, what moved study phase, what came off the list.
Email me Oklahoma queue changes →Work email only. No newsletter, no obligation.
Prefer to just buy it? See the queue sentinel, priced, with last week's changes as a free sample.
| Observed | ISO | Project | County | Was | Now |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | SPP | GEN-2023-210 | Lincoln | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-08-06 | SPP | IFS-2017-001-15 | Mayes County | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | IA FULLY EXECUTED/COMMERCIAL OPERATION |
| 2026-08-06 | SPP | IFS-2017-001-14 | Mayes County | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | IA FULLY EXECUTED/COMMERCIAL OPERATION |
| 2026-07-16 | SPP | GEN-2022-136 | Bryan | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-07-16 | SPP | GEN-2021-025 | Woodward | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE | IA FULLY EXECUTED/ON SUSPENSION |
| 2026-07-02 | SPP | GEN-2021-025 | Woodward | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-06-25 | SPP | GEN-2024-SR6 | Johnston County | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-06-18 | SPP | GEN-2023-177 | Garvin | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-06-18 | SPP | GEN-2023-161 | Blaine | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-06-18 | SPP | GEN-2023-102 | Woods | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
| 2026-06-18 | SPP | GEN-2023-088 | Okfuskee/Okmulgee | IA PENDING | IA FULLY EXECUTED/ON SCHEDULE |
The date a project told its ISO it would start commercial operation, against what the same project published at the previous snapshot. A date appearing for the first time is not counted here — there is no earlier plan for it to have moved from.
| Observed | ISO | Project | MW | Was | Now | Moved |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | SPP | GEN-2023-210 | 191 | 9/1/2026 | 9/1/2029 | 1,096 days later |
| 2026-08-06 | SPP | IFS-2017-001-18 | 125 | 6/6/2026 | 5/6/2026 | 31 days earlier |
| 2026-08-06 | SPP | IFS-2017-001-15 | 72 | 6/22/2026 | 8/3/2026 | 42 days later |
| 2026-08-06 | SPP | IFS-2017-001-14 | 72 | 5/8/2026 | 8/2/2026 | 86 days later |
| 2026-07-02 | SPP | GEN-2023-177 | 200 | 6/1/2028 | 9/1/2029 | 457 days later |
| 2026-07-02 | SPP | GEN-2023-102 | 475 | 6/30/2029 | 3/1/2029 | 121 days earlier |
| 2026-07-02 | SPP | GEN-2023-088 | 117 | 12/31/2028 | 9/29/2028 | 93 days earlier |
| 2026-07-02 | SPP | GEN-2022-154 | 100 | 7/15/2029 | 9/19/2029 | 66 days later |
| 2026-07-02 | SPP | GEN-2021-025 | 203 | 12/1/2026 | 5/3/2029 | 884 days later |
| Observed | ISO | Project | County | Fuel | MW | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | SPP | GEN-2026-SR27 | Muskogee | — | 300 | SPECIAL STUDY |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2024-006 | Texas | Solar/Storage | 100 | None |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2024-002 | Boise City | Solar/Battery | 30 | None |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2016-013 | Ashland | — | 5 | IA FULLY EXECUTED/COMMERCIAL OPERATION |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2016-012 | Centrahoma | — | 62 | IA FULLY EXECUTED/COMMERCIAL OPERATION |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2016-011 | Gerty | — | 7 | IA FULLY EXECUTED/COMMERCIAL OPERATION |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2015-004 | Nowata | Reciprocating Combustion Engine | 56 | IA FULLY EXECUTED/COMMERCIAL OPERATION |
| 2026-07-16 | SPP | ASGI-2014-014 | Payne County | — | 56 | IA FULLY EXECUTED/COMMERCIAL OPERATION |
| 2026-07-09 | SPP | GEN-2026-SR23 | Johnston | — | 200 | SPECIAL STUDY |
| 2026-06-18 | SPP | GEN-2026-SR21 | South Coffeyville | — | 148 | SPECIAL STUDY |
| Observed | ISO | Project | County | Was | Now |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | SPP | GEN-2025-SR13 | Konawa | 130 | 125 |
| Observed | ISO | Project | County | Last published status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | SPP | GEN-2026-PR3 | Garfield County | SPECIAL STUDY |
| ISO | We last read | Source last changed | Source |
|---|---|---|---|
| SPP | 2026-08-06 | 2026-08-06 | source file |
Compiled from each ISO's own published interconnection queue report. Queue position is not a permit, a contract, or a guarantee that a project will be built; most projects in every queue are eventually withdrawn. Figures are reproduced as published, are provided for informational purposes only, and carry no warranty of accuracy or completeness. Always verify against the ISO's own report before relying on any figure.